近期、四平市市场监督管理局组织抽检抗疫专项预包装食品及食用农产品共98批次样品,检验依据、检验项目及相关样品信息见附件。具体情况如下:
总体情况:餐饮食品6批次、淀粉及淀粉制品2批次、方便食品10批次、糕点1批次、粮食加工品15批次、蔬菜制品8批次、薯类和膨化食品10批次、水果制品5批次、糖果制品2批次、调味品24批次、饮料15批次,按照食品标准进行检验,97批次产品检验结果合格,其中1批次薯类和膨化食品不合格。
特此通告。
四平市市场监督管理局
2020.12.18
附件:1.本次检验依据、检验项目
2.食品抽检合格样品信息
3.食品抽检不合格样品信息
附件1
本次抽检依据及检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铝的残留量(干样品,以Al计)。
二、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB/T 8885-2017 《食用玉米淀粉》。
(二)检验项目
铅(以 Pb 计),菌落总数,大肠菌群。
三、方便食品
(一)抽检依据
GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》。
(二)检验项目
酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),菌落总数、大肠菌群。
四、糕点
(一)抽检依据
GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
菌落总数,铝的残留量(干样品,以 Al 计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
五、粮食加工品
(一)抽检依据
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
(二)检验项目
铅(以 Pb 计)。
六、蔬菜制品
(一)抽检依据
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。
(二)检验项目
铅(以 Pb 计),二氧化硫残留量。
七、薯类和膨化食品
(一)抽检依据
GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB 17401-2014《食品安全国家标准 膨化食品》
(二)检验项目
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),菌落总数、大肠菌群。
八、水果制品
(一)抽检依据
符合 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》, GB/T 10782-2006 《蜜饯通则》。
(二)检验项目
二氧化硫残留量,菌落总数,大肠菌群、霉菌。
九、糖果制品
(一)抽检依据
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》, GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 17399-2016《食品安全 国家标准 糖果》。
(二)检验项目
铅(以 Pb 计),糖精钠(以糖精计),菌落总数、大肠菌群。
十、调味品
(一)抽检依据
GB 2718-2014《食品安全国家标准 酿造酱》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB/T 18186-2000《酿造酱油》、GB/T 18187-2000《酿造食醋》。
(二)检验项目
氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、总酸(以乙酸计)。
十一、饮料
(一)抽检依据
GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7101-2015《食品安全国家标准 饮料》。
(二)检验项目
安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、耗氧量(以O2计)、酵母、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、铜绿假单胞菌、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)。
附件2
食品抽检合格样品信息
四平市市场监督管理局开展2020年食品监督抽检: 共抽检98批次普通食品及餐饮食品,按照食品安全标准进行检验,检验结果全部合格,现予公示。 |
||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在省份 |
食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 |
分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名称 |
备注 | 公告网址链接 |
DC20220300242331059 | 1 | / | / | 四平市铁东区洪友馒头店 | 吉林 | 花卷 | / | 2020-10-20 | 餐饮食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331070 | 2 | 四平市宝福调味食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区一正路289号 | 四平经济开发区双亿超市大鹰店 | 吉林 | 海鲸笨大酱 | 100克/袋 | 2020-9-14 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331061 | 3 | / | / | 四平市铁东区小胖羊汤馆 | 吉林 | 花卷 | / | 2020-10-20 | 餐饮食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331065 | 4 | / | / | 四平市铁西区快乐忆粥 | 吉林 | 小笼包 | / | 2020-10-20 | 餐饮食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331027 | 5 | / | / | 四平市铁西区晨之阳水果超市 | 吉林 | 木耳 | 散装称重 | 2020-9-27 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331028 | 6 | 抚顺开发区顺石罐头加工厂 | 抚顺经济开发区李石经济区李汉村 | 四平市铁西区晨之阳水果超市 | 吉林 | 水煮滑子蘑 | 1千克/袋 | 2020-8-3 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330739 | 7 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 花色挂面(冀南香鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2020-4-13 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330706 | 8 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 水煮鱼味香辣脆(油炸型膨化食品) | 90克/袋 | 2020-7-18 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330705 | 9 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 粗粮脆锅巴(油炸型膨化食品) | 82g/袋 | 2020-7-25 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330752 | 10 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区自由大路8388号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 百事可乐可乐型汽水 | 300毫升/瓶 | 2020-4-29 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330704 | 11 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 童年卷(油炸型膨化食品) | 150克/袋 | 2020-3-9 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330703 | 12 | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 杂粮猫耳朵 烧烤味(油炸型膨化食品) | 240克/袋 | 2020-6-27 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330702 | 13 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 津味锅巴(油炸型膨化食品) | 280克/袋 | 2020-8-18 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330663 | 14 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 金标生抽酿造酱油 | 500ml/瓶 | 2019-11-2 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330751 | 15 | 长春百事可乐饮料有限公司 | 吉林省长春经济技术开发区自由大路8388号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 7喜冰爽柠檬味汽水 | 330毫升/听 | 2019-12-7 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330662 | 16 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2020-4-17 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330749 | 17 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 长春经济技术开发区浦东路3825号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 可口可乐汽水 | 300ml/瓶 | 2020-6-9 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330748 | 18 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 长春经济技术开发区浦东路3825号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 可口可乐零度汽水 | 300毫升/瓶 | 2020-4-24 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330661 | 19 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 东湖袋陈醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2018-11-3 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330747 | 20 | 哈尔滨佳怡饮料有限公司 | 哈尔滨市五常市拉林镇铁路街 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 怡寶饮用纯净水 | 1.555升/瓶 | 2020-1-4 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330660 | 21 | 山东菏泽巧媳妇食品有限公司 | 菏泽市黄河西路1558号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 餐餐酱油(酿造酱油) | 260毫升/袋 | 2020-3-15 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330659 | 22 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 餐餐香醋(酿造食醋) | 260毫升/袋 | 2020-6-25 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330746 | 23 | 哈尔滨佳怡饮料有限公司 | 哈尔滨市五常市拉林镇铁路街 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 怡寶饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2019-11-11 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330745 | 24 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 娃哈哈饮用纯净水 | 1.5L/瓶 | 2019-12-7 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330756 | 25 | 沈阳顶益食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区6号街 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 康师傅劲爽拉面葱香排骨面 | 140克/袋 | 2020-4-15 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330754 | 26 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区宏业街63号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 大东三福老坛酸菜牛肉面 | 118克 | 2020-7-29 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330753 | 27 | 沈阳今麦郎面品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区宏业街63号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 大东三福酸辣肉丝面 | 121g/袋 | 2020-8-3 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330715 | 28 | 沈阳新福记食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站西街道办事处下河湾村 | 四平市铁西区张涛水果蔬菜超市 | 吉林 | 黑木耳 | 100g/袋 | 2020-3-1 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330653 | 29 | 福达(上海)食品有限公司 | 上海市金山工业区金百路377号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 味极鲜特级酿造酱油 | 150毫升/瓶 | 2019-12-18 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330654 | 30 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 650ml/瓶 | 2020-4-1 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330658 | 31 | 北康酿造食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区铁北四路4号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2020-5-11 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330664 | 32 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 宝泉大豆酱 | 500g/袋 | 2020-5-3 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330665 | 33 | 吉林省田野泉酿造有限公司 | 吉林省长春市九台区东湖街道办事处五一村七社 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 田野泉大豆酱 | 90g/袋 | 2020-8-23 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330666 | 34 | 北康酿造食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区铁北四路4号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 金黄酱(鲜香味)(黄豆酱) | 200g/袋 | 2020-6-16 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330667 | 35 | 北康酿造食品有限公司 | 吉林省长春市宽城区铁北四路4号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 金黄酱(酿造酱) | 105g/袋 | 2020-5-29 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330668 | 36 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 一品鲜黄豆酱 | 400g/袋 | 2020-3-16 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330686 | 37 | 哈尔滨佳怡饮料有限公司 | 哈尔滨市五常市拉林镇铁路街 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 饮用纯净水 | 350毫升/瓶 | 2020-5-13 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330708 | 38 | 合肥哆哆虎食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路北侧 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 气泡锅巴(韩式泡菜风味) | 418g/袋 | 2020-5-4 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330733 | 39 | 阿拉山口市金沙河面业有限责任公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山综合保税区11号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 挂面(金沙河原味爽滑挂面) | 900克/袋 | 2020-6-30 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330734 | 40 | 阿拉山口市金沙河面业有限责任公司 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山综合保税区11号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 2020-7-10 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330687 | 41 | 沈阳娃哈哈荣泰食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区瑰香北街12号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 饮用纯净水 | 350ml/瓶 | 2020-7-12 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330735 | 42 | 河北金沙河面业有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 挂面(金沙河原味银丝挂面) | 900克/袋 | 2020-8-13 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330688 | 43 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596ml/瓶 | 2020-3-22 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330736 | 44 | 山东望乡食品有限公司 | 山东省潍坊市高密市阚家镇驻地 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 荞麦挂面 | 1kg/袋 | 2020-7-25 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330737 | 45 | 砀山县德坤食品有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇刘楼村 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 腾达刀削面 | 500克/袋 | 2020-6-17 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330694 | 46 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 排骨三鲜伊面 | 88克/袋 | 2020-5-7 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330738 | 47 | 砀山县德坤食品有限公司 | 安徽省砀山县官庄镇刘楼村 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 腾达刀削面 | 500克/袋 | 2020-7-7 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330695 | 48 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 华丰三鲜伊面 | 78克/袋 | 2020-4-3 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330740 | 49 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 雪里红原味(果糕类) | 108克/袋 | 2020-4-23 | 水果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330696 | 50 | 华丰食品(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市高新技术产业园区兴园路181号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 鸡肉三鲜伊面 | 87克/袋 | 2020-4-22 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330741 | 51 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 山楂糕 | 145克/袋 | 2020-3-20 | 水果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330697 | 52 | 秦皇岛雪龙食品有限公司 | 卢龙县卢龙镇工业园区 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 方便粉丝(正宗酸辣味) | 89克/袋 | 2020-3-25 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330742 | 53 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 山楂糕(原味) | 100克/袋 | 2020-7-1 | 水果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330698 | 54 | 黑龙江顶大农业发展有限公司 | 哈尔滨市道外区民主乡奶牛路2号 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 顶大酸辣粉(方便粉丝) | 105克/袋 | 2020-5-12 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330743 | 55 | 天津宝发食品有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东(华北集团对面) | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 鸳鸯半梅 | 118克/袋 | 2019-10-18 | 水果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330744 | 56 | 天津宝发食品有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东(华北集团对面) | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 甘草旺梅 | 118克/袋 | 2019-10-18 | 水果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330707 | 57 | 合肥哆哆虎食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区纬一路北侧 | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 气泡锅巴(酱汁牛排风味) | 418g/袋 | 2020-8-7 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330757 | 58 | 沈阳顶益食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区6号街 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 康师傅劲爽拉面红烧牛肉面 | 120克/袋 | 2020-5-12 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330755 | 59 | 沈阳顶益食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区6号街 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 康师傅劲爽拉面香辣牛肉面 | 139克/袋 | 2020-7-20 | 方便食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330750 | 60 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 长春经济技术开发区浦东路3825号 | 四平市铁西区万福来购物中心 | 吉林 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 300ml/瓶 | 2020-8-11 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330965 | 61 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 兰州拉面(挂面) | 500克/袋 | 2020-4-1 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330714 | 62 | 吉林省侯君农副产品有限公司 | 四平市铁东区叶赫满族镇叶赫村七组(吴家屯) | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 秋木耳 | 150克/瓶 | 2020-5-1 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330713 | 63 | 吉林省侯君农副产品有限公司 | 四平市铁东区叶赫满族镇叶赫村七组(吴家屯) | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 秋木耳 | 100克/瓶 | 2020-5-1 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330964 | 64 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 玉带面(挂面) | 500克/袋 | 2020-5-9 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330712 | 65 | 吉林省侯君农副产品有限公司 | 四平市铁东区叶赫满族镇叶赫村七组(吴家屯) | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 黑木耳 | 100克/袋 | 2020-8-1 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330963 | 66 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 龙须挂面(挂面) | 500克/袋 | 2020-4-9 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330711 | 67 | 沈阳安泰食品有限公司 | 辽中县杨士岗镇三王堡村 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 黑木耳 | 100克/袋 | 2020-7-2 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330710 | 68 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 酸•西柚橡皮糖 | 60g/袋 | 2020-3-30 | 糖果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330962 | 69 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 高筋精细挂面 | 500克/袋 | 2020-4-11 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330709 | 70 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 桔子橡皮糖 | 60g/袋 | 2020-3-6 | 糖果制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330961 | 71 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 高筋细圆挂面 | 500克/袋 | 2020-3-2 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330701 | 72 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 津味锅巴(油炸型膨化食品) | 280克/袋 | 2020-5-15 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330960 | 73 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 鸡蛋富强细挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 2020-6-16 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330700 | 74 | 哈尔滨夏元记食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区幸福镇西柞村 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 熊锅巴 | 240克/袋 | 2020-5-16 | 薯类和膨化食品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330959 | 75 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 宽挂面 | 500克/袋 | 2020-5-16 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330958 | 76 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 鸡蛋富强圆挂面(花色挂面) | 500克/袋 | 2020-5-31 | 粮食加工品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330732 | 77 | 沈阳安泰食品有限公司 | 沈阳市辽中区杨士岗镇三王堡村 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 烹调淀粉 | 320g/袋 | 2020-8-3 | 淀粉及淀粉制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330968 | 78 | 公主岭市龙王泉饮品厂 | 吉林省公主岭市大榆树镇 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 大连汽水 | 580毫升/瓶 | 2020-7-15 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330967 | 79 | 公主岭市龙王泉饮品厂 | 吉林省四平市公主岭市大榆树镇团结村 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 大连汽水 | 580毫升/瓶 | 2020-7-15 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330731 | 80 | 沈阳安泰食品有限公司 | 沈阳市辽中区杨士岗镇三王堡村 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 玉米淀粉 | 300克/袋 | 2020-6-9 | 淀粉及淀粉制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330973 | 81 | 四平市宝福调味食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区一正路289号 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 黄豆酱 | 100克/袋 | 2020-8-6 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330972 | 82 | 天津市超时调料酿造有限公司 | 天津市静海区陈官屯镇西钓台村塘大路1号 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 甜面酱 | 100克/袋 | 2020-4-22 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330971 | 83 | 四平市宝福调味食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区一正路289号 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 东北大酱 | 100克/袋 | 2020-8-15 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330970 | 84 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2020-3-6 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330969 | 85 | 天津市利民调味有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 利民甜面酱 | 260克/袋 | 2020-5-18 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330966 | 86 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 四平市铁西区红嘴路20号 | 四平市铁西区双亿华宇超市店 | 吉林 | 荔枝味汽水 | 330ml/罐 | 2020-8-13 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330671 | 87 | 四平市铁西区欣润泉水厂 | 四平市铁西区北仁兴街298号 | 四平市铁西区欣润泉水厂 | 吉林 | 欣源饮用水 | 18L/桶 | 2020-9-5 | 饮料 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242330974 | 88 | 四平市铁东区闳益佳食品厂 | 四平市铁东区平东村四组 | 四平市铁东区闳益佳食品厂 | 吉林 | 香酥月饼 | 360g/盒 | 2020-9-2 | 糕点 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331045 | 89 | 四平市宝福调味食品有限公司 | 吉林省四平市经济开发区一正路289号 | 四平市铁西区晨阳果品十七店 | 吉林 | 海鲸新华米醋 | 500ml/瓶 | 2020-7-25 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331044 | 90 | 延边豆海食品有限公司 | 延吉市高新技术开发区旺盛路万隆街59号 | 四平市铁西区晨阳果品十七店 | 吉林 | 新华米醋 | 500ml/瓶 | 2020-8-1 | 调味品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
DC20220300242331034 | 91 | / | / | 四平市铁西区晨阳果品十七店 | 吉林 | 木耳 | 散装称重 | 2020-10-12 | 蔬菜制品 | 四平市市场监督管理局 | ||||
